Bannerbild | zur StartseiteBannerbild | zur StartseiteBannerbild | zur Startseite
Link zur Seite versenden   Ansicht zum Drucken öffnen
 

Vereinsgeschichte

Unsere Könige

Von Bis Name  
1903  1904 Peter Dittmer 1
1904 1905 Peter Hauschild 2
1905 1906 Peter Delvendahl 3
1906 1907 Peter Dittmer 4
1907 1908 Heinrich Hinze 5
1908 1909 Joachim Hupe 6
1909 1910 Johannes Martens 7
1910 1911 Karl Kothe 8
1911 1912 Ludwig Hennings 9
1912 1913 Hinrich Dittmer 10
1913 1914 Hermann Tumforde 11
1914 1919 Ludwig Meyer 12
1919 1920 Hermann Hinze 13
1920 1921 Heinrich Mojen 14
1921 1922 Hermann Thiemann 15
1922 1923 Willi Strüver 16
1923 1924 Johannes Knütel 17
1924 1925 Gustav Schröder 18
1925 1926 Peter Thiemann jun. 19
1926 1927 Johann Aldag 20
1927 1928 Hermann Hinze 21
1928 1929 Hermann P. Hinze 22
1929 1930 Johannes Maak 23
1930 1931 Gustav Schmidt 24
1931 1932 Wilhelm Holst 25
1932 1933 Johann Knütel 26
1933 1934 Johann Knütel 27
1934 1935 Peter Thiemann jun 28
1935 1936 Dietrich Oelkers 29
1936 1937 Heinrich Meier 30
1937 1938 Hermann Mojen 31
1938 1939 August Lohmann 32
1939 1950 Hermann Hinze 15 33
1950 1951 Hermann Hinze 13 34
1951 1952 Otto Thiemann 35
1952 1953 Wilhelm Hauschild 36
1953 1954 Heinrich Wiechern 37
1954 1955 Willi Eggers 38
1955 1956 Heinrich Aldag 39
1956 1957 Peter Thiemann jun. 40
1957 1958 Rudolf Homann 41
1958 1959 Hermann Homann 42
1959 1960 Heinrich Homann 43
1960   Bruno Piotrowski
(gestorben)
44
  1961 Peter Timm
(2. Königsscheibe)
45
1961 1962 Hans Strüver 46
1962 1963 Gustav Boelke 47
1963 1964 Heinrich Menke 48
1964 1965 Wilhelm Kerstan 49
1965 1966 Hermann Pieper 50
1966 1967 Heinrich Schult 51
1967 1968 Heinz Hermann Mojen 52
1968 1969 Otto Detjen 53
1969 1970 Walter Martens 54
1970 1971 Wilhelm Klindworth 55
1971 1972 Richard Wiechern 56
1972 1973 Walter Neuling 57
1973 1974 Rudolf Eggers 58
1974 1975 Fritz Fleiß 59
1975 1976 Otto Pieper 60
1976 1977 Heinrich Röhrs 61
1977 1978 Otto Thiemann jun. 62
1978 1979 Günter Schönteich 63
1979 1980 Helmut Dittmer 64
1980 1981 Johannes Eickhoff 65
1981 1982 Herbert Menke 66
1982 1983 Helmut Passau 67
1983 1984 Hermann Schönteich 68
1984 1985 Hans Hermann Jensen 69
1985 1986 Heinrich Bühring 70
1986 1987 Günter Albers 71
1987 1988 Jürgen Vogt 72
1988 1989 Peter Ort 73
1989 1990 Hans Günter Schröder 74
1990 1991 Hans Jürgen Hartmann 75
1991 1992 Ulrich Riebsamen 76
1992 1993 Thorsten Groth 77
1993 1994 Uwe Thießen 78
1994 1995 Wolfgang Schultz 79
1995 1996 Jürgen Soltau 80
1996 1997 Franz Kohrs 81
1997 1998 Herbert Boelke 82
1998 1999 Dietmar Gerkens 83
1999 2000 Reinhard Sperling 84
2000 2001 Hermann Eggers 85
2001 2002 Gerd Eggers 86
2002 2003 Harald Rinck 87
2003 2004 Gerhard Schönteich 88
2004 2005 Harald Wentzien 89
2005 2006 Jürgen Vogt 90
2006 2007 Detlef Biel 91
2007 2008 Heinrich Butt 92
2008 2009 Peter Fust 93
2009 2010 Hartmut Hinze 94
2010 2011 Joop Been 95
2011 2012 Reinhard Mojen 96
2012 2013 Dirk Eggers 97
2013 2014 Jens Matthies 98
2014 2015 Dirk Brandt 99
2015 2016 Ulf Rosenthal 100
2016 2017 Michael de Hooge 101
2017 2018 Horst Franke 102
2018 2019 Rudi Struß 103

2019

2022 Arne Boltze

104

2022 2023 Marcel Englert 105
2023 2024 Peter Wondruschka 106

Unsere Vizekönige

Von Bis Name  
1982 1983

Joachim

Heede

1
1983 1984 Rudolf Eggers 2
1984 1985 Peter Ort 3
1985 1986 Herbert Menke 4
1986 1987 Hans-Hermann Jensen 5
1987 1988 Jürgen Wiechern 6
1988 1989 Uwe Thießen 7
1989 1990 Wilfried Schönteich 8
1990 1991 Hans-Hermann Jensen 9
1991 1992 Wilfried Schönteich 10
1992 1993 Bernd Fiedlikowski 11
1993 1994 Hans-Hermann Peters 12
1994 1995 Uwe Thießen 13
1995 1996 Uwe Thießen 14
1996 1997 Thomas Jensen 15
1997 1998 Harald Heller 16
1998 1999 Heinz Lange 17
1999 2000 Hans-Hermann Jensen 18
2000 2001 Jürgen Vogt 19
2001 2002 Heinz Thömen 20
2002 2003 Rainer Kauke 21
2003 2004 Bernd Lütge 22
2004 2005 Manfred Rößler 23
2005 2006 Harald Heller 24
2006 2007 Jürgen Vogt 25
2007 2008 Gerd Eggers 26
2008 2009 Bernd Lütge 27
2009 2010 Peter Fust 28
2010 2011 Michel de Hooge 29
2011 2012 Ernst Wilhelm Prigge 30
2012 2013 Ulf Rosenthal 31
2013 2014 Horst Franke 32
2014 2015 Harald Rinck 33
2015 2016 Dietmar Gerkens 34
2016 2017 Peter Wondruschka 35
2017 2018 Dirk Brandt 36
2018 2019 Ernst Wilhelm Prigge 37
2019 2022 Detlef Biel 38
2022 2023 Ulf Rosental 39
      40

 

 

Unsere Jungschützenkönige

Von Bis Name  
1993 1994 Christian Riebsamen 1
1994 1995 Dirk Sprekelsen 2
1995 1996 Marc Spreckelsen 3
1996 1997 Markus Braesch 4
1997 1998 Pascal Jung 5
1998 1999 Markus Riebsamen 6
1999 2000 Kai Ebeling 7
2000 2001 Jan Wiechern 8
2001 2002 Philipp de Hooge 9
2002 2003 Florian Kupczyk 10
2003 2004 Christopher Biel 11
2004 2005 Jan Schönteich 12
2005 2006 Andreas Müller 13
2006 2007 Torben Roder 14
2007 2008 Pascal Dettmer 15
2008 2009 Ulf Ebeling 16
2009 2010 Jan Schönteich 17
2010 2011 Fabian Biel 18
2011 2012 Jan Hilbring 19
2012 2013 Timon Warschau 20
2013 2014 Maik Eggers 21
2014 2015 Tim Mattews 22
2015 2016 Marek Bartels 23
2016 2017 Helge Soltau 24
2017 2018 Timon Warschau 25
2018 2019 Kjell Facklam 26
2019 2022 Jordan Facklam 27
2022 2023 Nick Matthews 28
2023 2024 Felix Boltze 29

 

Unsere Kinderkönige

Von Bis Name  
2023 2024 Lenni Lehmann 1